設(shè)備名稱 | 自動(dòng)真空包裝機(jī) | |
設(shè)備型號(hào) | ||
設(shè)備用途 | 墨盒實(shí)現(xiàn)自動(dòng)裝袋、抽袋、袋口焊接等工序 | |
技術(shù)參數(shù) | 1、輸入電源 | 220V AC 50~60HZ |
2、正壓源 | 0.6~0.8MPa | |
3、負(fù)壓源 | 32.0L/S以上,真空度要求達(dá)到-96.0KPa以上。 | |
4、額定功率 | 5KW | |
5、生產(chǎn)效率 | 40-45PCS/Min | |
6、外形尺寸 | 6500mm*1200mm*1700mm | |
7、設(shè)備凈重 | 前段400kg后段500kg | |
8、運(yùn)行頻率 | 連續(xù)循環(huán)運(yùn)行,每1.5S運(yùn)行一次 | |
9、進(jìn)料方式 | 人工放置墨盒 | |
10、出料 | 出料端放置儲(chǔ)料容器 | |
11、袋子 | 由卷狀包裝膜自動(dòng)生成袋子 | |
性能特點(diǎn) | 1、控制方式 | 采用智能可編程器控制、操作穩(wěn)定性高。 |
2、操作方式 | 大屏幕觸摸式顯示屏操作。 | |
3、準(zhǔn)確性 | 1、袋長(zhǎng)相對(duì)設(shè)定值偏差±0.5mm | |
2、焊線平行度±0.50 | ||
4、生產(chǎn)效率 | 設(shè)備可連續(xù)運(yùn)行 | |
5、性價(jià)比 | ①生產(chǎn)效率高; | |
②產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定; | ||
③節(jié)約材料成本; | ||
④降低勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約大量人工; | ||
⑤通用性強(qiáng)。 | ||
適用范圍 | 1、Epson墨盒包裝; | |
2、Canon墨盒包裝; | ||
3、兄弟墨盒包裝。 | ||
承諾 | 1、售前、售后免費(fèi)提供設(shè)備操作上崗培訓(xùn),設(shè)備日常生產(chǎn)和維護(hù)培訓(xùn); | |
2、出售后一年內(nèi)免費(fèi)保修; | ||
3、售后終身維護(hù); | ||
4、設(shè)備可按客戶的工藝要求量身定做。 |